地中型トラックスケールTS型(ピットタイプ)(トラックスケール)
図面

仕様
| ひょう量(t) | 目量(kg) | 連載面寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||
| 10 | 2 | 2200 | 4500 | 446 | 700 |
| 15 | 5 | 2440 | 5450 | 604 | 950 |
| 20 | 5 | 2700 | 6500 | 779 | 1150 |
| 25 | 10 | 2700 | 6500 | 883 | 1150 |
| 30 | 10 | 3000 | 7500 | 958 | 1200 |
| 40 | 10 | 3000 | 8000 | 1058 | 1300 |
| 40 | 10 | 3000 | 10000 | 1158 | 1400 |
| 40 | 10 | 3000 | 10500 | 1158 | 1400 |
| 40 | 10 | 3000 | 12000 | 1146 | 1400 |
| 40 | 10 | 3000 | 13000 | 1258 | 1500 |
| 50 | 10 | 3000 | 8000 | 1158 | 1400 |
| 50 | 10 | 3000 | 20000 | 1158 | 1400 |
| 50 | 10 | 3000 | 10500 | 1158 | 1400 |
| 50 | 10 | 3000 | 12000 | 1146 | 1400 |
| 50 | 10 | 3000 | 13000 | 1258 | 1500 |
| 50 | 10 | 3000 | 15000 | 1158 | 1450※ |
| 50 | 10 | 3000 | 15000 | 1208 | 1500※ |
| 60 | 20 | 3000 | 8000 | 1111 | 1400 |
| 60 | 20 | 3000 | 10000 | 1111 | 1400 |
| 60 | 20 | 3000 | 10500 | 1111 | 1400 |
| 60 | 20 | 3000 | 12000 | 1223 | 1500 |
| 60 | 20 | 3000 | 13000 | 1223 | 1500 |
| 70 | 20 | 3000 | 15000 | 1155 | 1500 |
| 70 | 20 | 3500 | 15000 | 1205 | 1500※ |
| 80 | 20 | 300 | 15000 | 1317 | 1600※ |
| 50 | 10 | 3000 | 18000 | 1146 | 1450※ |
| 50 | 10 | 3500 | 18000 | 1146 | 1450※ |
| 70 | 20 | 3000 | 18000 | 1267 | 1600※ |
| 70 | 20 | 3500 | 18000 | 1317 | 1600※ |
| 80 | 20 | 3500 | 15000 | 1220 | 1500※ |
| 80 | 20 | 3000 | 18000 | 1320 | 1600※ |
| 80 | 20 | 3500 | 18000 | 1320 | 1600※ |
※はロードセル6点支持のタイプです。







