地上普通型トラックスケールTSP型(ピットレスタイプ)(トラックスケール)
図面

仕様
| ひょう量(t) | 目量(kg) | 連載面寸法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||
| 15 | 5 | 2440 | 5450 | 2790 | 595 | 245 |
| 20 | 5 | 2800 | 6500 | 3100 | 749 | 358 |
| 25 | 10 | 3700 | 6500 | 3100 | 749 | 358 |
| 30 | 10 | 3000 | 7500 | 3400 | 799 | 358 |
| 40 | 10 | 3000 | 8000 | 3400 | 849 | 358 |
| 40 | 10 | 3000 | 10500 | 3400 | 949 | 358 |
| 40 | 10 | 3000 | 12000 | 3600 | 937 | 358 |
| 40 | 10 | 3000 | 13000 | 3600 | 1049 | 358 |
| 50 | 10 | 3000 | 8000 | 3400 | 949 | 361 |
| 50 | 10 | 3000 | 10500 | 3400 | 949 | 358 |
| 50 | 10 | 3000 | 12000 | 3600 | 937 | 358 |
| 50 | 10 | 3000 | 13000 | 3600 | 1049 | 358 |
| 50 | 10 | 3000 | 15000 | 3400 | 949 | 358※ |
| 50 | 10 | 3000 | 18000 | 3600 | 937 | 358※ |
| 50 | 10 | 3500 | 18000 | 4100 | 937 | 358※ |
| 60 | 20 | 3000 | 8000 | 3600 | 899 | 323 |
| 60 | 20 | 3000 | 10000 | 3600 | 899 | 323 |
| 60 | 20 | 3000 | 10500 | 3600 | 899 | 323 |
| 60 | 20 | 3000 | 12000 | 3600 | 1011 | 323※ |
| 60 | 20 | 3000 | 15000 | 3600 | 943 | 367※ |
| 70 | 20 | 3000 | 15000 | 3600 | 943 | 367※ |
| 80 | 20 | 3500 | 15000 | 4100 | 1055 | 367※ |
| 60 | 20 | 3500 | 15000 | 4100 | 1055 | 367※ |
| 70 | 20 | 3000 | 18000 | 3600 | 1055 | 367※ |
| 80 | 20 | 3000 | 18000 | 3600 | 1155 | 367※ |
| 60 | 20 | 3500 | 18000 | 4100 | 1055 | 367※ |
| 70 | 20 | 3500 | 18000 | 4100 | 1055 | 367※ |
| 80 | 20 | 3500 | 18000 | 4100 | 1155 | 367※ |
※はロードセル6点支持のタイプです。







