無線式電子吊りはかり 【コスモリモートビュー】(吊秤)
仕様
|
ニューコスモ・ リモートビュー |
ハンディコスモ・ リモートビュー |
コスモ・リモートビュー ジュニア |
|
|---|---|---|---|
| タイプ | 本格タイプ | 軽量コンパクトタイプ | |
| ひょう量 | 1t~100t | 0.3t~5t | |
| バッテリー持続時間 | 約55時間 | 約35時間 | 約100時間 |
| バッテリー充電時間 | 約8時間 | ||
| 無線到達距離 |
アンテナ内蔵の場合:約30m アンテナ外付けの場合:約50m以上 |
||
標準タイプ受信表示機
| 表示形式 | LCD 文字高17.8mm |
|---|---|
| 桁数 | 0~19999(20tタイプ以上はt表示になります) |
| 電源 | 乾電池4本(単三アルカリ)又はACアダプター |
| 乾電池持続時間 | 約30時間 |
| 電源スイッチ | BS-52R用電源オン/オフ |
| リモコンスイッチ | ゼロ、ネット/グロス、風袋、ホールド |
| 使用温度範囲 | -20℃~+50℃ |
| 自重 | 約410g |







