スーパーJUMBO 2(ポータブルトラックスケール:ロードメーター)
仕様
ロードメーター スーパーJUMBO-2(無線式)の仕様
| 秤量 | 5t・10t・15t(1PADあたり) ※6軸まで計量可能 |
|---|---|
| 最小単位 | 5kg・10kg |
| 総合精度 | 静止計量型:±0.1% 通過計量型:±3~5%(時速10km以下) |
| 安全過荷重 | 秤量の150% |
| 温度 | -10℃~+40℃ |
| 計量所要時間 | 10秒程度 |
| 寸法 | PAD外形:W917×D730×H58(mm) 載台部:W700×D500×H33(mm) |
| 自重 | 24.3kg(1PADあたり) |
| 電源 | 1.再充電式リチウムポリマーバッテリー(PAD) 2.再充電式鉛バッテリー(表示機) |
| 連続使用時間 | 60時間(PAD) 150時間(表示機) |
| オプション | ダミーパッド:W700×D210×H35(mm) |
| 印字内容 | 日時・伝票番号・車番(5桁まで) 総重量・空車重量・正味重量 |
| 登録機能 | 車番・滞留車登録 ※999台まで可能 |
| その他 | 無線電波到達範囲100m ※屋外かつ障害物が無い場合 |
ロードメーター スーパーJUMBO-2(有線式)の仕様
| 秤量 | 5t・10t・15t(1PADあたり) |
|---|---|
| 最小単位 | 5tタイプ:5kg 10t・15tタイプ:10kg |
| 総合精度 | 静止計量型:±0.1% 通過計量型:±3~5%(時速10km以下) |
| 安全過荷重 | 秤量の150% |
| 温度 | -10℃~+40℃ |
| 計量所要時間 | 10秒程度 |
| 寸法 | 5tタイプ:W700×D500×H33(mm) 10t・15tタイプ:W900×D500×H33(mm) |
| 自重 | 5tタイプ:20.0kg 10t・15tタイプ:24.0kg(それぞれ1PADあたり) |
| 電源 | 再充電式鉛バッテリー(表示機) |
| 連続使用時間 | 120時間(2PAD) 110時間(4PAD) 80時間(6PAD) |
| ケーブル | PAD~表示機間:7m |
| 印字内容 | 日時・伝票番号・車番(5桁まで) 総重量・空車重量・正味重量 |
| 登録機能 | 車番・滞留車登録 ※999台まで可能 |







