BMK(ロードセル)
ビーム型ロードセルに取り付け金具を装着し、設置が簡単な構造に設計
特長
- ロードセルマウント金具
- 自動調心構造
- 自体ストッパー構造(横荷重、伝道防止)
- 合金鋼またはステンレスのロードセル装着可能
- 一般鋼またはステンレスのマウント金具
仕様
| モデル名 | BMK11 | BMK21 | BMK22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | モデル名 ー 容量 ※容量は定格容量(R.C.)を参照ください |
||||
| 定格容量 (R.C.) | 100, 200, 500kg 1, 2, 3, 5t |
500kg, 1, 2, 3, 5t | |||
| ロードセル型式名 | OSBK(合金) | OSW(ステンレス) | |||
| マウンティングキット | 亜鉛メッキ | ステンレス | |||
| 定格出力 (R.O.) | 3.0mV/V | 2.0mV/V | |||
| 非直線性 | 0.03% R.O.以内 | ||||
| ヒステリシス | 0.02% R.O.以内 | 0.03% R.O.以内 | |||
| 繰り返し性 | 0.02% R.O.以内 | ||||
| クリープ | 0.03%以下 / 20分 | ||||
| 零バランス | ±1% R.O.以内 | ||||
| 温度補償範囲 | -10 ~ 70℃ | ||||
| 許容温度範囲 | -10 ~ 80℃ | ||||
| 出力の温度影響 | ±0.02% LOAD/10℃以内 | ||||
| 零点の温度影響 | ±0.03% R.O./10℃以内 | ||||
| 入力抵抗 | 400 Ω ± 20 Ω | ||||
| 出力抵抗 | 350 Ω ± 5 Ω | ||||
| 推奨印加電圧 | 10V DC | ||||
| 最大印加電圧 | 15V DC | ||||
| 絶縁抵抗 (Min.) | 2000M Ω 以上(50V DC) | ||||
| 印加電圧 | 10V(推奨) 15V(最大) | ||||
| ケーブル | 100kg~2t | Ø5mmx3m(標準) 6m(オプション) | |||
| 3t~5t | Ø5mmx6m | ||||
| 保護等級 | IP 67 | IP 68 | |||
| 許容過負荷 | 150% R.C. | ||||
| 限界過負荷 | 300% R.C. | ||||
